РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 марта 2006 г. N 276-р |
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2001 г. # 742 "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, # 26, ст. 2653; 2002, # 32, ст. 3167; 2003, # 40, ст. 3844):
Председатель Правительства
|
Количество
экспортируемого сырья (тыс.тонн в пересчете на сухой вес) |
Максимальное количество содержащихся в сырье драгоценных металлов
(килограммов) |
||
золота | серебра | ||
Концентрат медный всего | 221,78 | 1143,1 | 27591,4 |
|
|||
|
7 | 350 | 1400 |
|
4,1 | 0,5 | 656 |
|
138,48 | 583,7 | 15052 |
|
69,4 | 208,3 | 10138,2 |
|
2,8 | 0,6 | 345,2 |
Концентрат свинцовый всего | 136 | 171,5 | 91790 |
|
|||
|
24 | 24 | 44400 |
|
49 | 41 | 25160 |
|
60 | 105 | 21720 |
|
3 | 1,5 | 510 |
Концентрат сурьмянистый, экспортируемый закрытым акционерным обществом "Сарылах-Сурьма" | 6 | 102 | 22,8 |
Кек свинцовый, экспорти- руемый открытым акционерным обществом "Челябинский цинковый завод" | 10 | 41 | 3530 |
Руды и концентраты цветных металлов, содержащие драгоценные металлы, экспортируемые для проведения лабораторных исследований (перечень организаций определяют Минпромэнерго России и Минфин России) | 0,015 | 0,36 | 2,2 |
_______________
Москва,
6 марта 2006 г.,
N 403